گوشی جدید گلکسی Z4 از سری تایزن و مقایسه آن با سامسونگ Z2 ، Z1 و Z3
طبق گزارشات چند ماه اخیر ،سامسونگ در حال کار بر روی یک گوشی هوشمند جدید از خانواده موبایل های مجهز به سیستم عامل تایزن می باشد. سامسونگ وجود این گوشی هوشمند را امروز به طور رسمی اعلام کرد. گرچه SpreadTrum (کارخانه آزمون تلفن) این گوشی را جزء پرچم داران رده بالای مجهز به تایزن نمی داند ، اما گوشی Z4 سامسونگ یک گام از گوشی های قدیمی این رده بالاتر است.
امروز سامسونگ تایید کرد که گوشی Z4 را تا اواخر ماه جاری در کشورهای برگزیده عرضه خواهد کرد.در ابتدا این گوشی در اختیار کاربران هندی قرار خواهد گرفت. هنوز قیمت گوشی Z4 توسط این شرکت تعیین نشده است.اما طبق اطلاعات درج شده ،این گوشی با رنگ های مشکی، طلایی، و نقره ای به فروش خواهد رسید.
اولین گوشی های هوشمند سامسنوگ سری تایزن 3.0 هنوز هم ساختار خود را با بدنه ی پلاستیکی حفظ کرده است و مشخصات خاصی نیز به آن اضافه نشده است. با این حال ، طراحی این محصول نسبت به قبل کمی بهبود یافته است. اگر در مورد این گوشی جدید و خصوصیاتش کنجکاو هستید می توانید مقایسه مشخصات این گوشی را در مقابل گوشی های Z2 ، Z1 و Z3 سامسونگ ، که در زیر آمده است مطالعه و بررسی کنید.
Samsung Z4 | Samsung Z3 | |
صفحه نمایش | 4.5-inch, LCD, 800×480 pixels, 207ppi | 5-inch, Super AMOLED, 1280×720 pixels, 294ppi |
پردازنده | 1.5GHz quad-core (Unknown Chipset) | 1.3GHz quad-core Spreadtrum SC7730 with Mali-400 GPU |
رم | 1GB | 1GB |
دوربین پشت | 5-megapixel, F2.2 aperture, autofocus, dual-LED flash, 720p video recording | 8-megapixel, F2.2 aperture, autofocus, dual-LED flash, 720p video recording |
دوربین جلو | 5-megapixel, fixed-focus, F2.2 aperture, LED Flash | 5-megapixel, fixed-focus, F2.2 aperture, LED Flash |
حافظه | 8GB internal, microSD card (up to 128GB) | 8GB internal, microSD card (up to 128GB) |
نرم افزار | Tizen 3.0 | Tizen 2.3 (upgradable to Tizen 2.4) |
باتری | 2,050 mAh | 2,600 mAh |
اتصالات | 4G LTE, dual-SIM, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi Direct, GPS, Bluetooth 4.0 (A2DP + LE), microUSB 2.0, 3.5mm headphone jack | 3G HSPA, dual-SIM, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi Direct, GPS, Bluetooth 4.0 (A2DP + LE), microUSB 2.0, 3.5mm headphone jack |
ابعاد | 132.9 x 69.2 x 10.3 mm, 143g | 141.6 x 70 x 7.9 mm, 137g |
سنسور | Accelerometer, Proximity | Accelerometer, Proximity |
Samsung Z4 | Samsung Z2 | |
صفه نمایش | 4.5-inch, LCD, 800×480 pixels, 207ppi | 4-inch, TFT LCD, 800×480 pixels, 233ppi |
پردازنده | 1.5GHz quad-core (Unknown Chipset) | 1.5GHz quad-core Spreadtrum SC9830 with Mali-400MP2 GPU |
رم | 1GB | 1GB |
دوربین پشت | 5-megapixel, F2.2 aperture, autofocus, dual-LED flash, 720p video recording | 5-megapixel, F2.2 aperture, autofocus, LED flash, 720p video recording |
دوربین جلو | 5-megapixel, fixed-focus, F2.2 aperture, LED Flash | VGA, fixed-focus, F2.4 aperture |
حافظه | 8GB internal, microSD card (up to 128GB) | 8GB internal, microSD card (up to 200GB) |
نرم افزار | Tizen 3.0 | Tizen 2.4 |
باتری | 2,050 mAh | 1,500 mAh |
اتصالات | 4G LTE, dual-SIM, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi Direct, GPS, Bluetooth 4.0 (A2DP + LE), microUSB 2.0, 3.5mm headphone jack | 4G LTE, dual-SIM, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi Direct, GPS, Bluetooth 4.0 (A2DP), microUSB 2.0, 3.5mm headphone jack |
ابعاد | 132.9 x 69.2 x 10.3 mm, 143g | 121.5 x 63 x 10.8 mm, 127g |
سنسور | Accelerometer, Proximity | Accelerometer |
Samsung Z4 | Samsung Z1 | |
صفحه نمایش | 4.5-inch, LCD, 800×480 pixels, 207ppi | 4-inch, Super AMOLED, 480×800 pixels, 233ppi |
پردازنده | 1.5GHz quad-core (Unknown Chipset) | 1.2GHz dual-core Spreadtrum SC7727S with Mali-400 GPU |
رم | 1GB | 768MB |
دوربین پشت | 5-megapixel, F2.2 aperture, autofocus, dual-LED flash, 720p video recording | 3.15-megapixel, fixed-focus, LED flash, 480p video recording |
دوربین جلو | 5-megapixel, fixed-focus, F2.2 aperture, LED Flash | VGA, fixed-focus |
حافظه | 8GB internal, microSD card (up to 128GB) | 4GB internal, microSD (up to 64GB) |
نرم افزار | Tizen 3.0 | Tizen 2.3 (upgradable to Tizen 2.4) |
باتری | 2,050 mAh | 1.500 mAh |
اتصالات | 4G LTE, dual-SIM, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi Direct, GPS, Bluetooth 4.0 (A2DP + LE), microUSB 2.0, 3.5mm headphone jack | Dual-SIM, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi Direct, GPS, Bluetooth 4.0 (A2DP + LE), microUSB 2.0, 3.5mm headphone jack |
ابعاد | 132.9 x 69.2 x 10.3 mm, 143g | 120.4 x 63.2 x 9.7 mm, 112g |
سنسور | Accelerometer, Proximity | Accelerometer, Proximity |
منبع: sammobile